| Country | Gold | Silver | Bronze | Total | Rank |
| China | 201 | 111 | 71 | 383 | 1 |
| South Korea | 42 | 59 | 89 | 190 | 2 |
| Japan | 52 | 67 | 69 | 188 | 3 |
| Kazakhstan | 10 | 22 | 48 | 80 | 5 |
| Iran | 13 | 21 | 20 | 54 | 9 |
| India | 28 | 38 | 41 | 107 | 4 |
| Chinese Taipei | 19 | 20 | 28 | 67 | 7 |
| Thailand | 12 | 14 | 32 | 58 | 8 |
| Uzbekistan | 22 | 18 | 31 | 71 | 6 |
| Hong Kong | 8 | 16 | 29 | 53 | 10 |
| North Korea | 11 | 18 | 10 | 39 | 11 |
| Vietnam | 3 | 5 | 19 | 27 | 14 |
| Malaysia | 6 | 8 | 18 | 32 | 13 |
| Singapore | 3 | 6 | 7 | 16 | 19 |
| Mongolia | 3 | 5 | 13 | 21 | 15 |
| Indonesia | 7 | 11 | 18 | 36 | 12 |
| Bahrain | 12 | 3 | 5 | 20 | 16 |
| Philippines | 4 | 2 | 12 | 18 | 18 |
| Qatar | 5 | 6 | 3 | 14 | 21 |
| Kuwait | 3 | 4 | 4 | 11 | 22 |
| Saudi Arabia | 4 | 2 | 4 | 10 | 23 |
| Macau | 1 | 3 | 2 | 6 | 27 |
| Kyrgyzstan | 4 | 2 | 9 | 15 | 20 |
| Turkmenistan | 0 | 1 | 6 | 7 | 26 |
| Pakistan | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| Tajikistan | 2 | 1 | 4 | 7 | 25 |
| Myanmar | 1 | 0 | 2 | 3 | 30 |
| Iraq | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 |
| United Arab Emirates | 5 | 5 | 10 | 20 | 17 |
| Jordan | 0 | 5 | 4 | 9 | 24 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 |
| Laos | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 |
| Sri Lanka | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 |
| Afghanistan | 0 | 1 | 4 | 5 | 29 |
| Lebanon | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| Cambodia | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| Nepal | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| Syria | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| Brunei | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 |
| Oman | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| Palestine | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| Korea (COR) | NA | NA | NA | NA | 40 |
| Bhutan | NA | NA | NA | NA | 40 |
| Maldives | NA | NA | NA | NA | 40 |
| East Timor | NA | NA | NA | NA | 40 |
| Yemen | NA | NA | NA | NA | 40 |
Rank is based on total medals tally and if there is a tie then gold medals will be given importance, followed by silver and bronze. If it is still a tie then rank will be shared.