| Sport | Format | Gender | Rank |
| Tennis | Doubles | Women | 137 |
| Tennis | Doubles | Men | 21 |
| Table Tennis | Doubles | Mixed | 9 |
| Basketball | Standard | Men | 75 |
| Squash | Singles | Men | 29 |
| Kabaddi | Standard | Men | 1 |
| Cricket | ODI | Women | 3 |
| Table Tennis | Doubles | Women | 32 |
| Softball | Standard | Men | 26 |
| Golf | Standard | Men | 420 |
| Chess | Rapid | Women | 7 |
| Rugby | Standard | Men | 86 |
| Basketball | Standard | Women | 60 |
| Badminton | Doubles | Women | 20 |
| Table Tennis | Doubles | Men | 6 |
| Badminton | Singles | Women | 18 |
| Table Tennis | Singles | Women | 39 |
| Cricket | Test | Men | 4 |
| Snooker | Standard | Men | 65 |
| Hockey | Standard | Men | 8 |
| Tennis | Singles | Women | 330 |
| Chess | Blitz | Women | 9 |
| Cricket | T20 | Men | 1 |
| Baseball | Standard | Men | 64 |
| Chess | Rapid | Men | 3 |
| Chess | Blitz | Men | 7 |
| Hockey | Standard | Women | 10 |
| Badminton | Singles | Men | 13 |
| Rugby | Standard | Women | 54 |
| Chess | Classical | Women | 5 |
| Chess | Classical | Men | 5 |
| Billiards | Standard | Men | 12 |
| Volleyball | Standard | Women | 68 |
| Table Tennis | Singles | Men | 34 |
| Softball | Standard | Women | 51 |
| Volleyball | Standard | Men | 58 |
| Cricket | T20 | Women | 2 |
| Baseball | Standard | Women | 13 |
| Football | Standard | Women | 67 |
| Cricket | ODI | Men | 1 |
| Tennis | Singles | Men | 277 |
| Football | Standard | Men | 142 |
| Badminton | Doubles | Mixed | 17 |
| Badminton | Doubles | Men | 3 |
| Squash | Singles | Women | 29 |
Presenting India Sports Ranking, a proud initiative by Fanrank.org, dedicated to all sports enthusiasts like you! With this platform, you can easily keep track of India's performance in the world of sports. We hope you will cheer for #TeamIndia with all your heart, regardless of the sport or the player.
If you love the concept, please hit the like button and share this page with everyone around you in support of Team India. #IndiaSportsRanking
FAQs:
What does Rank represent in India's Sports Ranking?
Rank in India's Sports Ranking represents the rank of the Indian team in the world in case of a team sport or the top-ranked individual representing India in case of an individual sport.
Total number of teams in each sport:
Hockey Men: 100
Hockey Women: 83
Football Men: 211
Football Women: 204
Kabaddi Men: 27
Softball Men: 41
Softball Women: 70
Baseball Men: 83
Baseball Women: 29
Basketball Men: 160
Basketball Women: 120
Volleyball Men: 101
Volleyball Women: 89
Rugby Men: 114
Rugby Women: 68
Cricket Men T20: 99
Cricket Men ODI: 20
Cricket Men Test: 12
Cricket Women T20: 77
Cricket Women ODI: 16
Cricket Women Test: 10
Badminton - Singles: P. V. Sindhu 18
Badminton Mixed Doubles: Dhruv Kapila, Tanisha Crasto 17
Squash: Anahat Singh 29
Chess Classical: Koneru Humpy 5
Chess Rapid: Koneru Humpy 7
Chess Blitz: Koneru Humpy 9
Cricket ODI All-rounder: Deepti Sharma 4
Cricket ODI Batter: Smriti Mandhana 2
Cricket ODI Bowler: Deepti Sharma 5
Cricket T20 All-rounder: Deepti Sharma 3
Cricket T20 Batter: Smriti Mandhana 3
Cricket T20 Bowler: Deepti Sharma 1
Tennis Singles: Sahaja Yamalapalli 330
Tennis Doubles: Rutuja Bhosale 137
Table Tennis Singles: Sreeja Akula 39
Table Tennis Doubles: Diya Chitale, Yashaswini Ghorpade 32
Table Tennis Mixed Doubles: Diya Chitale, Manush Shah 9